Volvo Penta dizel içten takma
| Motor modeli | Güç hp | Devir | Silindir sayısı | Silindir hacmi lit/in³ | Hizmet sınıfı / rating |
| D1 | 12.2–27 hp | 3200 | 2 | 0.5 / 31.1 | 5 |
| D1-20 | 13.8 / 18.8 | 3200 | 3 | 0.8 / 46.5 | 5 |
| D1-30 | 20.9 / 28.4 | 3200 | 3 | 1.1 / 68.9 | 5 |
| D2-50 | 37.5 / 51 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 | 5 |
| D2-60 | 44.1 / 60 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 | 5 |
| D2-75 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 | 5 |
| D4-175 I | 129 / 175 | 2800 | 4 | 3.7 / 224 | 4 |
| D4-230 I | 169 / 230 | 3400 | 4 | 3.7 / 224 | 4 |
| D4-270 I | 199 / 270 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 | 4 |
| D4-300 I | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 | 5 |
| D4-320 I | 235 / 320 | 3600 | 4 | 3.7 / 224 | 5 |
| D6-300 I | 221 / 300 | 3300 | 6 | 5.5 / 336 | 4 |
| D6-340 I | 250 / 340 | 3400 | 6 | 5.5 / 336 | 4 |
| D6-380 I | 280 / 380 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 | 4 |
| D6-440 I | 324 / 440 | 3700 | 6 | 5.5 / 336 | 5 |
| D6-480 I | 353 / 480 | 3700 | 6 | 5.5 / 336 | 5 |
| D6-440 I WJ | 324 / 440 | 3700 | 6 | 5.5 / 336 | 5 |
| D6-480 I WJ | 353 / 480 | 3700 | 6 | 5.5 / 336 | 5 |
| D8-550 | 405 / 550 | 2900 | 6 | 7.7 / 469.7 | 5 |
| D8-600 | 441 / 600 | 3000 | 6 | 7.7 / 469.7 | 5 |
| D11-625 | 459 / 625 | 2400 | 6 | 10.8 / 661 | 4 |
| D11-670 | 493 / 670 | 2450 | 6 | 10.8 / 661 | 5 |
| D11-725 | 533 / 725 | 2500 | 6 | 10.8 / 661 | 5 |
| D13-800 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 | 5 |
| D13-900 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 | 5 |
| D13-1000 | 735 / 1000 | 2400 | 6 | 12.8 / 780 | 5 |
